Kontaktní údaje Města Městec Králové
| Oficiální název | Město Městec Králové |
| Adresa | náměstí Republiky 1, 289 03 |
| telefon | 325 643 211 |
| fax | 325 643 733 |
| e- podatelma | posta@meu.mesteckralove.cz |
| IČO | 00239437 |
| DIČ | CZ00239437 |
| Bankovní spojení | 504317319/0800 |
Telefonní kontakty na jednotlivá oddělení :
| ekonomické oddělení | 325 643 402 |
| matrika | 325 643 401 |
| kontrolní oddělení | 325 643 334 |
| stavební úřad | 325 643 403 |
| starosta | 325 643 211 |
| tajemník | 325 643 404 |
| odd. sociální péče | 325 643 316 |
| správce města | 325 643 201 |
Jmenný telefonní seznam
| jméno | oddělení | telefon | |
| Kopecký Pavel | správa majetku města | 325 643 201 | kopecky@meu.mesteckralove.cz |
| Křížová Alena, Ing. | stavební úřad | 325 643 403 | krizova@meu.mesteckralove.cz |
| Novák Oldřich, Ing. | tajemník | 325 643 404 | novak@meu.mesteckralove.cz |
| Nováková Lenka | odd. sociální péče | 325 643 316 | novakova@meu.mesteckralove.cz |
| Pařízková Jana | matrika | 325 643 401 | parizkova@meu.mesteckralove.cz |
| Pavlík Milan | starosta | 325 643 211 | pavlik@meu.mesteckralove.cz |
| Pražáková Hana | ekonomické odd. | 325 643 402 | prazakova@meu.mesteckralove.cz |
| Prchalová Martina | ekonomické odd. | 325 643 402 | prchalova@meu.mesteckralove.cz |
| Smolíková Vladislava | ekonomické odd. | 325 643 402 | smolikova@meu.mesteckralove.cz |
| Švomová Bohumila | stavební úřad | 325 643 403 | svomova@meu.mesteckralove.cz |
| Valentová Petra | stavební úřad | 325 643 403 | valentova@meu.mesteckralove.cz |
| Votavová Dana | kontrolní odd. | 325 643 334 | votavova@meu.mesteckralove.cz |

